FM-raadio levikagused



  *1 - STEREO....54 dB (H=10m)
  *2 - MONO......48 dB (H=10m)
  *3 - DX........30 dB (H=10m)
Heff - Efektiivne kõrgus
 ERP - Efektiivne kiirgusvõimsus
ERP ERP Heff *1 *2 *3
dB W m km km km
           
55 300000 300 97 120 220
50 100000 300 85 100 180
45 30000 300 75 90 150
40 10000 300 63 77 130
35 3000 300 53 65 110
30 1000 300 43 55 95
25 300 300 35 45 85
20 100 300 28 37 75
           
55 300000 200 90 110 200
50 100000 200 75 90 170
45 30000 200 65 77 140
40 10000 200 50 63 120
35 3000 200 45 55 100
30 1000 200 33 43 90
25 300 200 28 37 75
20 100 200 23 30 60
           
45 30000 100 50 60 130
40 10000 100 43 50 100
35 3000 100 33 43 85
30 1000 100 27 33 70
25 300 100 22 27 60
20 100 100 17 22 50
15 30 100 13 17 40
10 10 100 10 13 30
           
 
ERP ERP Heff *1 *2 *3
dB W m km km km
           
35 3000 50 25 32 70
30 1000 50 20 25 60
25 300 50 15 20 40
20 100 50 12 15 38
15 30 50 9 12 30
10 10 50 7 9 23
5 3 50 5 7 18
0 1 50 3 5 14
           
25 300 25 12 15 38
20 100 25 9 12 30
15 30 25 6 9 23
10 10 25 5 6 18
5 3 25 3 5 14
0 1 25 2 3 11
-5 0 3,25 2 2 8
-10 0 1,25 1 2 6

© 1999 RHM