CCIR kanalite jaotus
 

Kanal Keskmine  
(MHz)
Piirid (MHz) Pilt (MHz) Heli (MHz)
E02 50.5 47-- 54 48.25 53.75
E03 57.5 54-- 61 55.25 60.75
E04 64.5 61-- 68 62.25 67.75
E05 177.5 174--181 175.25 180.75
E06 184.5 181--188 182.25 187.75
E07 191.5 188--195 189.25 194.75
E08 198.5 195--202 196.25 201.75
E09 205.5 202--209 203.25 208.75
E10 212.5 209--216 210.25 215.75
E11 219.5 216--223 217.25 222.75
E12 226.5 223--230 224.25 229.75
E21 474 470--478 471.25 476.75
E22 482 478--486 479.25 484.75
E23 490 486--494 487.25 492.75
E24 498 494--502 495.25 500.75
E25 506 502--510 503.25 508.75
E26 514 510--518 511.25 516.75
E27 522 518--526 519.25 524.75
E28 530 526--534 527.25 532.75
E29 538 534--542 535.25 540.75
E30 546 542--550 543.25 548.75
E31 554 550--558 551.25 556.75
E32 562 558--566 559.25 564.75
E33 570 566--574 567.25 572.75
E34 578 574--582 575.25 580.75
E35 586 582--590 583.25 588.75
E36 594 590--598 591.25 596.75
E37 602 598--606 599.25 604.75
E38 610 606--614 607.25 612.75
E39 618 614--622 615.25 620.75
E40 626 622--630 623.25 628.75
E41 634 630--638 631.25 636.75
E42 642 638--646 639.25 644.75
E43 650 646--654 647.25 652.75
E44 658 654--662 655.25 660.75
E45 666 662--670 663.25 668.75
E46 674 670--678 671.25 676.75
E47 682 678--686 679.25 684.75
E48 690 686--694 687.25 692.75
E49 698 694--702 695.25 700.75
E50 706 702--710 703.25 708.75
E51 714 710--718 711.25 716.75
E52 722 718--726 719.25 724.75
E53 730 726--734 727.25 732.75
E54 738 734--742 735.25 740.75
E55 746 742--750 743.25 748.75
E56 754 750--758 751.25 756.75
E57 762 758--766 759.25 764.75
E58 770 766--774 767.25 772.75
E59 778 774--782 775.25 780.75
E60 786 782--790 783.25 788.75
E61 794 790--798 791.25 796.75
E62 802 798--806 799.25 804.75
E63 810 806--814 807.25 812.75
E64 818 814--822 815.25 820.75
E65 826 822--830 823.25 828.75
E66 834 830--838 831.25 836.75
E67 842 838--846 839.25 844.75
E68 850 846--854 847.25 852.75
E69 858 854--862 855.25 860.75

OIRT kanalite jaotus
 

Kanal Keskmine  
(MHz)
Piirid (MHz) Pilt (MHz) Heli (MHz)
R01 52.5 48.5 56. 5 49.75 56.25
R02 62 58-- 66 59.25 65.75
R03 80 76-- 84 77.25 83.75
R04 88 84-- 92 85.25 91.75
R05 96 92--100 93.25 99.75
R06 178 174--182 175.25 181.75
R07 186 182--190 183.25 189.75
R08 194 190--198 191.25 197.75
R09 202 198--206 199.25 205.75
R10 210 206--214 207.25 213.75
R11 218 214--222 215.25 221.75
R12 226 222--230 223.25 229.75
R21 474 470--478 471.25 477.75
R22 482 478--486 479.25 485.75
R23 490 486--494 487.25 493.75
R24 498 494--502 495.25 501.75
R25 506 502--510 503.25 509.75
R26 514 510--518 511.25 517.75
R27 522 518--526 519.25 525.75
R28 530 526--534 527.25 533.75
R29 538 534--542 535.25 541.75
R30 546 542--550 543.25 549.75
R31 554 550--558 551.25 557.75
R32 562 558--566 559.25 565.75
R33 570 566--574 567.25 573.75
R34 578 574--582 575.25 581.75
R35 586 582--590 583.25 589.75
R36 594 590--598 591.25 597.75
R37 602 598--606 599.25 605.75
R38 610 606--614 607.25 613.75
R39 618 614--622 615.25 621.75
R40 626 622--630 623.25 629.75
R41 634 630--638 631.25 637.75
R42 642 638--646 639.25 645.75
R43 650 646--654 647.25 653.75
R44 658 654--662 655.25 661.75
R45 666 662--670 663.25 669.75
R46 674 670--678 671.25 677.75
R47 682 678--686 679.25 685.75
R48 690 686--694 687.25 693.75
R49 698 694--702 695.25 701.75
R50 706 702--710 703.25 709.75
R51 714 710--718 711.25 717.75
R52 722 718--726 719.25 725.75
R53 730 726--734 727.25 733.75
R54 738 734--742 735.25 741.75
R55 746 742--750 743.25 749.75
R56 754 750--758 751.25 757.75
R57 762 758--766 759.25 765.75
R58 770 766--774 767.25 773.75
R59 778 774--782 775.25 781.75
R60 786 782--790 783.25 789.75

© 1999 RHM